| AUSSENMAßE | |
| Radstand (mm) | 2662 |
| Länge (mm) | 4702 |
| Breite exkl. Außenspiegel (mm) | 2042 / 1871 |
| Höhe bei Leergewicht (mm) | 1499 |
| Spurweite, vorn (mm) | 1.548 |
| Spurweite, hinten (mm) | 1.565 |
| Höhe Ladekante (mm) | 619 |
| INNENMASSE | |
| Gepäck-/Laderauminhalt (ECIE-Meßmethode) (l) | 540–1.630 |
| Gepäck-/Laderaumhöhe, über Hinterachse (mm) | 822 |
| Gepäck-/Laderaumbreite, am Radeinbau (mm) | 1.028 |
| Gepäck-/Laderaumlänge, am Boden (mm) | 1.065 |
| GEWICHT & LADUNG | |
| Leergewicht (kg) | |
| Tankinhalt (l) | 0 |
| Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) | |