ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,0–4,9 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,9–6,7 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7–5,6 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 130–127 (WLTP) |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 199 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230 / 1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1–4,9 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,0–6,7 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,8–5,6 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 131–127 (WLTP) |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,1 |
Höchstgeschwindigkeit | 210 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Turbo (Automatik) |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Turbo (Automatik) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1–4,9 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,6-7,2 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,9–5,7 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 133-129 (WLTP) |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (D) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 210 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 110 (150)/6.000; Systemleistung 133 (180); Elektromotor vorn 81,2 (110)/2.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250/1.750; Systemleistung 360; Elektromotor vorn 320/500–2.500 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 1,1–1,0 und 14,5–14,1 kW/h (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 25 – 23 (WLTP) |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 225/135 elektrisch |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | GSe Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 133 (180)/6.000; Systemleistung 165 (225) |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250/1.750 (Systemleistung 360) |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | GSe Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 1,1–1,0 und 14,5–14,1 kW/h (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 25 (WLTP) |
Kraftstoffart | Benzin |
Abgasnorm | Euro 6e |
Effizienzklasse | (B) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 235 / 135 elektrisch |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.498 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1.750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,0–3,9 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,2–5,1 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,6–4,4 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 120–116 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,5 |
Höchstgeschwindigkeit | 209 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.498 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1.750 |
Getriebe | Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,1–4,0 (WLTP) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 5,7–5,4 (WLTP) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,7–4,6 (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | 124–120 (WLTP) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | D |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 208 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | Astra Electric |
Anzahl Zylinder | |
Hubraum (cm3) | |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 115 PS (156 kW) / 4.070–7.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 270 / 500 – 4.06 |
Getriebe | Automatik |
Start/Stopp | |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | Astra Electric |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 15,8 - 15,0 kW/h (WLTP) |
CO2-Emission (g/km) | |
Kraftstoffart | Strom |
Abgasnorm | |
Effizienzklasse | (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,3 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.