AUSSENMAßE | |
Radstand (mm) | 2.925 / 3.275 |
Länge (mm) | 4.606, 4.956, 5.306 |
Breite exkl. Außenspiegel (mm) | 2.204 |
Höhe bei Leergewicht (mm) | 1.890 - 1.940 |
Spurweite, vorn (mm) | 1.627 |
Spurweite, hinten (mm) | 1.600 |
Höhe Ladekante (mm) | 587 |
INNENMASSE | |
Gepäck-/Laderauminhalt (ECIE-Meßmethode) (l) | 3,6 - 4,9 |
Gepäck-/Laderaumhöhe, über Hinterachse (mm) | 1.334 |
Gepäck-/Laderaumbreite, am Radeinbau (mm) | 1.618 |
Gepäck-/Laderaumlänge, am Boden (mm) | 266 - 958 |
GEWICHT & LADUNG | |
Leergewicht (kg) | 1.969 - 2.264 |
Tankinhalt (l) | 70 |
Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) | 750 - 2.500 |